<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Sichtbarkeit der Socialbookmarkcommunitys</title>
	<link>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Bremerhaven - ein Blog über Online Marketing und Suchmaschinen</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:04:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: Sylter</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-24448</link>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:14:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-24448</guid>
					<description>Wie ist es denn damit dem &quot;SEO kümmern sollte (um Traffic zu bekommen) &quot; nur um mehr Besucher zu bekommen oder auch für s Ranking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist es denn damit dem &#8220;SEO kümmern sollte (um Traffic zu bekommen) &#8221; nur um mehr Besucher zu bekommen oder auch für s Ranking?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marco Klawonn</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-22311</link>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:51:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-22311</guid>
					<description>@Malte: Sichtbarkeit. Gib beliebige Begriffe ein (Nachrichten, Produkte usw.) und speichere alle Ergebnisse in einer DB und dann eine Abfrage auf alle Treffer die Mister Wong, Gute Frage, usw. hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Malte: Sichtbarkeit. Gib beliebige Begriffe ein (Nachrichten, Produkte usw.) und speichere alle Ergebnisse in einer DB und dann eine Abfrage auf alle Treffer die Mister Wong, Gute Frage, usw. hat.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-22254</link>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:33:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-22254</guid>
					<description>Was genau hast du gemessen? Wie gut die Seiten bei Google ranken? Dann kann ich Mister Wong vor Wikipedia nicht ganz nachvollziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was genau hast du gemessen? Wie gut die Seiten bei Google ranken? Dann kann ich Mister Wong vor Wikipedia nicht ganz nachvollziehen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sanoba</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-21812</link>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 20:25:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-21812</guid>
					<description>Mister Wong ist als Traffic Quelle immer noch erste Wahl von den oben genannten, mal sehen wie lange noch ? Bei gutefrage.net bin ich etwas überrascht, daß die in deiner Auswertung so gut abschneiden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mister Wong ist als Traffic Quelle immer noch erste Wahl von den oben genannten, mal sehen wie lange noch ? Bei gutefrage.net bin ich etwas überrascht, daß die in deiner Auswertung so gut abschneiden&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marco Klawonn</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-21712</link>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:54:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2009/02/01/sichtbarkeit-der-socialbookmarkcommunitys/#comment-21712</guid>
					<description>Hmmm...ich gestehe im nachhinein: ich war nicht ausführlich genug, will jetzt die Grafik aber nicht ändern (die generierten Grafiken sind nicht so schön :-)) 

Also vergessen habe ich auf jeden Fall Favoriten.de die kommen auch auf ca. 8% aller Treffer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230;ich gestehe im nachhinein: ich war nicht ausführlich genug, will jetzt die Grafik aber nicht ändern (die generierten Grafiken sind nicht so schön <img src='http://www.yourseo.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ) </p>
<p>Also vergessen habe ich auf jeden Fall Favoriten.de die kommen auch auf ca. 8% aller Treffer
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

