<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Das macht ein SEO - Analyse</title>
	<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Bremerhaven - ein Blog über Online Marketing und Suchmaschinen</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:33:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: gry</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-932</link>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 20:56:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-932</guid>
					<description>Good read! Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good read! Thanks!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Webdesign in Köln</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-57</link>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 16:09:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-57</guid>
					<description>Danke, sehr ausführlich.. Als eine gute Grundlage kann man den Artikel gut betrachten. Nicht-böse-ranking-tool, coool ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, sehr ausführlich.. Als eine gute Grundlage kann man den Artikel gut betrachten. Nicht-böse-ranking-tool, coool ))
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Webdesign &#124; SEO - SEM &#124; Online Marketing</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-42</link>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 23:08:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-42</guid>
					<description>Ich bewundere euch echt! Wo findet Ihr bloss soviel Zeil um solche sachen zu verwirklichen? Ich schaff es nicht mal meine eigene Homepage zu veröffentlichen, obwohl ich jetzt schon Zeit 5 Monaten daran arbeite. Da kommen noch einige Offline Projekte dazu und ganz zu schweigen von den Kunden Aufträgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bewundere euch echt! Wo findet Ihr bloss soviel Zeil um solche sachen zu verwirklichen? Ich schaff es nicht mal meine eigene Homepage zu veröffentlichen, obwohl ich jetzt schon Zeit 5 Monaten daran arbeite. Da kommen noch einige Offline Projekte dazu und ganz zu schweigen von den Kunden Aufträgen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Marco Klawonn</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-38</link>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 07:39:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-38</guid>
					<description>Die Analyse? Also ich kenne IBP nicht, hab aber mal die Produktbeschreibung gelesen und finde das ist lange nicht ausreichend, ich speichere alle Suchergebnisse aller Keywords meiner Kunden um auch im nachhinein z.B. einen Mitbewerber kontrollieren zu können. Also komplett um eine manuelle / halbautomatische Analyse kommt man glaub ich nicht rum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Analyse? Also ich kenne IBP nicht, hab aber mal die Produktbeschreibung gelesen und finde das ist lange nicht ausreichend, ich speichere alle Suchergebnisse aller Keywords meiner Kunden um auch im nachhinein z.B. einen Mitbewerber kontrollieren zu können. Also komplett um eine manuelle / halbautomatische Analyse kommt man glaub ich nicht rum
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Webdesign &#124; SEO - SEM &#124; Online Marketing</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-35</link>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 22:19:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-35</guid>
					<description>Warum machst du das nicht mit IBP oder ähnliche Online Tools?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum machst du das nicht mit IBP oder ähnliche Online Tools?
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Sebastian</title>
		<link>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-27</link>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2006 18:23:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.yourseo.de/2006/08/02/das-macht-ein-seo-analyse/#comment-27</guid>
					<description>Deine Keywords und sonstigen geschwärzten Texte sind aber langweilig.... KEINsdrgetgTEXT ....
Naja, das geschwärzte sieht auf jeden Fall schöner aus

Tip: im Acrobat Reader die geschwärzten Texte einfach markieren und in die Zwischenablage kopieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Keywords und sonstigen geschwärzten Texte sind aber langweilig&#8230;. KEINsdrgetgTEXT &#8230;.<br />
Naja, das geschwärzte sieht auf jeden Fall schöner aus</p>
<p>Tip: im Acrobat Reader die geschwärzten Texte einfach markieren und in die Zwischenablage kopieren.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

